ไหลย้อน(บนล่าง):5 รอบ 5(4/5) 4(2/5) 7(2/5) 1(2/5)
ไหลย้อน(บนล่าง):8 รอบ 5(7/8) 7(4/8) 1(4/8) 4(3/8)
ไหลย้อน(บน):8 รอบ 5(5/8) 4(2/8) 1(2/8) 7(2/8)
ไหลย้อน(ล่าง):8 รอบ 5(3/8) 1(2/8) 6(2/8) 7(2/8)
เวลา บน ล่าง P1 P2 P3 P4 P5 S1 S2 S3 S4 S5 W1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 ON C1 C2 C3 C4 C5 งวดใช้คำนวณ
00.00 932 01 1-4 0-7 5-6 3-2 1-1 2-2 -4 2-3 2-4 0-2 9-4 1-2 1-0 0-1 0-9 0-1 3-8 0-1 5-5 0-1 9-5 8-4 7-3 6-2 X
06.45 815 57 5-6 5-2 7-8 6-5 3-1 4-3 3-7 4-5 4-6 2-4 1-9 2-3 8-7 5-6 4-3 3-4 2-7 2-3 8-7 2-3 2-8 1-7 0-6 9-5 X 932 01
07.00 705 92 5-6 6-3 0-1 4-3 6-4 1-5 5-9 3-4 7-9 0-2 8-0 4-5 7-6 6-7 0-9 1-2 1-6 5-6 6-0 9-0 1-7 0-6 9-5 8-4 X 815 57
07.15 865 54 3-4 5-2 0-1 3-2 6-4 9-4 5-9 2-3 7-9 4-6 6-9 3-4 6-5 5-6 0-9 0-1 0-5 5-6 5-0 7-8 6-2 5-1 4-0 3-9 X 705 92
07.30 279 51 0-1 1-8 0-1 9-8 6-4 6-5 6-0 7-8 7-9 0-2 3-5 4-5 7-6 1-2 0-9 6-7 1-6 5-6 1-0 4-5 1-7 0-6 9-5 8-4 X 865 54
07.45 939 72 9-0 6-3 4-5 0-9 0-8 1-3 9-3 9-0 1-3 4-6 8-0 2-3 1-0 6-7 8-7 7-8 5-0 9-0 2-4 9-0 3-9 2-8 1-7 0-6 X 279 51
08.00 745 97 2-3 2-9 4-5 6-5 0-8 4-0 9-3 5-6 1-3 6-8 1-6 9-0 8-7 2-3 8-7 3-4 2-7 9-0 8-4 2-3 4-0 3-9 2-8 1-7 X 939 72
08.15 162 91 7-8 9-6 0-1 7-6 6-4 3-4 5-9 6-7 7-9 4-6 0-3 3-4 6-5 9-0 0-9 4-5 0-5 5-6 9-0 1-2 2-8 1-7 0-6 9-5 X 745 97
08.30 992 06 0-1 8-5 7-8 9-8 3-1 9-5 6-0 4-5 4-6 1-3 6-2 4-5 0-1 8-9 4-3 6-7 4-9 2-3 1-7 7-8 6-2 5-1 4-0 3-9 X 162 91
08.45 020 39 1-2 1-8 7-8 2-1 3-1 0-3 9-3 4-5 4-6 2-4 7-5 2-3 8-7 1-2 4-3 9-0 2-7 2-3 4-7 8-9 6-2 5-1 4-0 3-9 X 992 06
09.00 769 78 3-6 2-9 5-6 5-4 1-1 4-2 2-6 2-3 2-4 3-5 1-6 1-2 1-0 2-3 0-9 2-3 3-8 0-1 7-5 2-3 7-3 6-2 5-1 4-0 X 020 39
09.15 472 05 3-4 5-2 4-5 9-8 0-8 5-8 9-3 8-9 1-3 6-8 2-9 7-8 6-5 5-6 8-7 6-7 0-5 9-0 1-4 3-4 4-0 3-9 2-8 1-7 X 769 78
09.30 275 64 4-5 9-6 7-8 0-9 3-1 3-8 7-1 4-5 4-6 2-4 0-3 7-8 3-2 9-0 4-3 7-8 7-2 2-3 2-7 1-2 3-9 2-8 1-7 0-6 X 472 05
09.45 291 25 5-6 2-9 0-1 0-9 6-4 1-9 7-1 7-8 7-9 1-3 8-6 8-9 1-0 2-3 0-9 7-8 5-0 5-6 2-0 9-0 9-5 8-4 7-3 6-2 X 275 64
10.00 551 79 3-4 0-7 6-7 2-1 2-0 3-5 9-3 3-4 3-5 3-5 0-4 4-5 1-0 0-1 2-1 9-0 5-0 1-2 4-6 1-2 3-9 2-8 1-7 0-6 X 291 25
10.15 954 22 2-3 6-3 6-7 8-7 2-0 2-8 5-9 3-4 3-5 8-0 9-0 7-8 4-3 6-7 2-1 5-6 8-3 1-2 0-6 0-1 0-6 9-5 8-4 7-3 X 551 79
10.30 788 55 9-0 9-6 9-0 8-7 5-3 6-5 5-9 6-7 6-8 6-8 3-3 4-5 8-7 9-0 8-7 5-6 2-7 4-5 0-9 4-5 2-8 1-7 0-6 9-5 X 954 22
10.45 457 15 4-5 6-3 3-4 1-0 9-7 7-7 8-2 0-1 0-2 3-5 4-0 6-7 6-5 6-7 6-5 8-9 0-5 8-9 3-3 5-6 6-2 5-1 4-0 3-9 X 788 55
11.00 440 10 7-8 2-9 2-3 8-7 8-6 1-3 7-1 7-8 9-1 8-0 8-6 2-3 3-2 2-3 4-3 5-6 7-2 7-8 0-2 9-0 5-1 4-0 3-9 2-8 X 457 15
11.15 256 67 9-2 4-1 5-6 7-6 1-1 0-6 4-8 2-3 2-4 1-3 7-8 5-6 3-2 4-5 0-9 4-5 7-2 0-1 9-5 8-9 9-5 8-4 7-3 6-2 X 440 10
จำนวนที่ถูก : 13 12 11 13 9 16 15 9 12 11 8 14 13 13 16 13 14 14 12 11 14 10 13 11
1-4 P1 P2 P3 P4 P5 S1 S2 S3 S4 S5 W1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 ON C1 C2 C3 C4 C5
ไหล 0 0 1 1 0 7 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 2 0 1 1
ไหลย้อนบนล่าง:ทุกรอบ 5(13/20) 7(10/20) 9(10/20) 2(9/20)
ผลคำนวณปัจจุบัน จากเลข 440-10 : 9-2 4-1 5-6 7-6 1-1 0-6 4-8 2-3 2-4 1-3 7-8 5-6 3-2 4-5 0-9 4-5 7-2 0-1 9-5 8-9 9-5 8-4 7-3 6-2 5(6) 2(6) 4(6) 9(5) 6(5) 1(4) 8(4) 7(4) 0(3) 3(3)
บังคับสูตร แต้มP แต้มทั้งหมด ไหล
ผู้ใช้งาน
pair3
จำนวนสถิติย้อนหลัง
5
วัน (กรอก 0 คือแสดงทั้งหมด)
รอบเวลา น.
ผลปัจจุบันใช้คำนวณ สามตัวบน
440
สองตัวล่าง
10
เลือกเป็นวัน อา-ส
เริ่มคำนวณและแสดงสถิติ กรอกผลล่าสุด ล้างข้อมูล เร่งผลสูตรไหล เช็คครั้งถัดไป 11:18
ฟันเลข ปิด Auto 1 2 3 4 5
6 7 8 9 0
ผล/ช่วยเติม เปิด/ปิด ฟัน เน้น 1เด้ง 2เด้ง 3เด้ง 4เด้ง เงิบ
440-10
11.30 | 0-6 |
ปป. แพ 0-6 ฟัน 666666
0=01 02 04 07 09
6=61 62 64 67 69
วินเด่น:06 ด้วย
เข้ากลุ่มทัก ID..BPR999
-------------------
(9-2)(4-1)(7-6)(1-1)
ป้อนข้อมูลลงโน๊ตสถิติ
ป้อนผลโน๊ตสถิติวินสามตัววินสองตัว
เวลา
บน
ล่าง
ตกลงป้อนผล
ติดต่อเช่าโปรแกรม @ LINE ID .BPR999
ออกจากระบ
CLOSE
ผลรอบเวลา 11.15 ออก บน 256 ล่าง 67 Go to Jum
ต้องการโปรแกรม ทัก ID..RBA2018
เข้ากลุ่ม
http://line.me/R/ti/g/7gKc4fpGs0